Державні свята
| Пн | Туе | Сд | Чт | Пт | Сб | Сонце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8General Prayer Day | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21Ascension Day | 22Bank closing day | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Pentecost |
General Prayer Day
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Державні свята: датські церковні свята (helligdas) відповідно до королівської святкової постанови та Закону про святковий мир (helligdagsloven) з поправками, внесеними законом 2023 року, що скасовує Великий день молитви (Store Bededag). У Данії немає заміни свят.