Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Maundy Thursday | 26Good Friday | 27 | 28Easter Sunday |
| 29Easter Monday | 30 | 31 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Mga pampublikong pista opisyal: Danish church holidays (helligdage) sa ilalim ng royal holiday ordinance at ang Act on Holiday Peace (helligdagsloven), na binago ng 2023 act na nagtatanggal ng Great Prayer Day (Store Bededag). Ang Denmark ay walang mga kapalit na pista opisyal.