Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Maundy Thursday | 2Good Friday | 3 | 4Easter Sunday | |||
| 5Easter Monday | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30General Prayer Day |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
General Prayer Day
Mga pampublikong pista opisyal: Danish church holidays (helligdage) sa ilalim ng royal holiday ordinance at ang Act on Holiday Peace (helligdagsloven), na binago ng 2023 act na nagtatanggal ng Great Prayer Day (Store Bededag). Ang Denmark ay walang mga kapalit na pista opisyal.