Allmänna helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10Ascension Day | 11Bank closing day | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Pentecost |
| 21Whit Monday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Allmänna helgdagar: Danska kyrkohelgdagar (helligdag) enligt den kungliga helgdagsförordningen och lagen om semesterfred (helligdagsloven), i dess ändrade lydelse genom lagen från 2023 om avskaffande av den stora bönedagen (Store Bededag). Danmark har inga substitut för semester.