Allmänna helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Maundy Thursday | 2Good Friday | 3 | 4Easter Sunday | |||
| 5Easter Monday | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30General Prayer Day |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
General Prayer Day
Allmänna helgdagar: Danska kyrkohelgdagar (helligdag) enligt den kungliga helgdagsförordningen och lagen om semesterfred (helligdagsloven), i dess ändrade lydelse genom lagen från 2023 om avskaffande av den stora bönedagen (Store Bededag). Danmark har inga substitut för semester.