| Pon | To je torek | pored | Thu | Fri Fri | Sat | Sonce Sončnak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5General Prayer Day | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18Ascension Day | 19Bank closing day | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pentecost |
| 29Whit Monday | 30 | 31 |
General Prayer Day
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Državni prazniki: danski cerkveni prazniki (varstvo) v skladu s kraljevim prazničnim odlokom in Zakonom o prazničnem miru (helligdagsloven), kakor je bil spremenjen z zakonom o ukinitvi Velikega molitvenega dne leta 2023 (Store Bededag). Danska nima nadomestnih počitnic.