| Mon | Tue | Qua | Qui | Sex | Sát | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9Ascension Day | 10Bank closing day | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Pentecost |
| 20Whit Monday | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Feriados públicos: feriados da igreja dinamarquesa (helligdage) sob a portaria do feriado real e a Lei sobre a Paz de Férias (helligdagsloven), conforme alterada pelo ato de 2023 que aboliu o Grande Dia da Oração (Store Bededag). A Dinamarca não tem feriados substitutos.