Offentlig helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ingen helligdager denne måneden.
Offentlige helligdager: danske kirkeferier (helligdage) under den kongelige helligdagsorinans og loven om feriefred (helligdagloven), som endret av 2023-akten som avskaffer Great Prayer Day (Store Bededag). Danmark har ingen erstatningsferie.