| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Maundy Thursday | 3Good Friday | 4 | 5Easter Sunday | ||
| 6Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Valsts svētki: Dānijas baznīcas brīvdienas (helligdage) saskaņā ar karaļa brīvdienu rīkojumu un Likums par brīvdienu mieru (helligdagsloven), kas grozīts ar 2023. gada aktu, ar kuru atceļ Lielo lūgšanu dienu (Store Bededag). Dānijai nav aizstājējas brīvdienas.