| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13General Prayer Day | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26Ascension Day | 27Bank closing day | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
General Prayer Day
Ascension Day
Bank closing day
Valsts svētki: Dānijas baznīcas brīvdienas (helligdage) saskaņā ar karaļa brīvdienu rīkojumu un Likums par brīvdienu mieru (helligdagsloven), kas grozīts ar 2023. gada aktu, ar kuru atceļ Lielo lūgšanu dienu (Store Bededag). Dānijai nav aizstājējas brīvdienas.