| Mon dien | Tue | Vesės | Tu, Tu | Penktadienis | Sat | Saulė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Maundy Thursday | 3Good Friday | 4 | 5Easter Sunday | ||
| 6Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Valstybinės šventės: Danijos bažnyčios šventės (sukibimas) pagal karališkosios šventės potvarkį ir Atostogų taikos įstatymą (helligdagsloven), su pakeitimais, padarytais 2023 m. Aktu, panaikinančiu Didžiąją maldos dieną (Store Bededag). Danija neturi pakaitalų atostogų.