Giorni festivi
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13Maundy Thursday | 14Good Friday | 15 | 16Easter Sunday |
| 17Easter Monday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Giorni festivi: festività religiose danesi (helligdage) ai sensi dell'ordinanza sulle festività reali e della legge sulla pace natalizia (helligdagsloven), come modificata dalla legge del 2023 che abolisce la Grande Giornata di Preghiera (Store Bededag). La Danimarca non ha vacanze sostitutive.