Giorni festivi
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Ascension Day | 15Bank closing day | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Pentecost |
| 25Whit Monday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Giorni festivi: festività religiose danesi (helligdage) ai sensi dell'ordinanza sulle festività reali e della legge sulla pace natalizia (helligdagsloven), come modificata dalla legge del 2023 che abolisce la Grande Giornata di Preghiera (Store Bededag). La Danimarca non ha vacanze sostitutive.