Giorni festivi
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5General Prayer Day | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18Ascension Day | 19Bank closing day | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pentecost |
| 29Whit Monday | 30 | 31 |
General Prayer Day
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Giorni festivi: festività religiose danesi (helligdage) ai sensi dell'ordinanza sulle festività reali e della legge sulla pace natalizia (helligdagsloven), come modificata dalla legge del 2023 che abolisce la Grande Giornata di Preghiera (Store Bededag). La Danimarca non ha vacanze sostitutive.