| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Easter Sunday | ||||||
| 2Easter Monday | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27General Prayer Day | 28 | 29 |
| 30 |
Easter Sunday
Easter Monday
General Prayer Day
Hari libur umum: Hari libur gereja Denmark (helligdagge) di bawah tata cara liburan kerajaan dan Undang-Undang Perdamaian Liburan (helligdagsloven), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Penghapusan Hari Doa Besar tahun 2023 (Store Bededag). Denmark tidak memiliki hari libur pengganti.