munkaszüneti napok
| Mon-i | Ked | Wed | Cs | Fri | �Sze | Nap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Ascension Day | 7Bank closing day | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Pentecost |
| 17Whit Monday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Ünnepnapok: A dán egyházi ünnepek (helligdage) a királyi ünnepi rendelet és az ünnepi békeről szóló törvény (helligdagsloven) alapján, amelyet a 2023-as törvény módosított, amely eltörli a Nagy Imanapot (Bededag). Dániának nincs helyettesítő ünnepe.