| יום שני | יום שלישי | ווד | יום ה' | יום שישי | יי שבת | השמש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
לא חגים ציבוריים החודש.
חגים ציבוריים: חגי הכנסייה הדנית (הליגד') תחת פקודת החג המלכותית והחוק על שלום חג (הליגדגסלובן), כפי שתוקן על ידי חוק 2023 בביטול יום התפילה הגדול (החנית Bededag). לדנמרק אין חופשות חלופיות.