Jours fériés
| lun | mar. | Mon | Jeu | ven | sam | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Maundy Thursday | 2Good Friday | 3 | 4Easter Sunday | |||
| 5Easter Monday | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30General Prayer Day |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
General Prayer Day
Jours fériés : Fêtes de l'église danoise (helligdage) en vertu de l'ordonnance sur les vacances royales et de la loi sur la paix des vacances (helligdagsloven), telle que modifiée par la loi de 2023 abolissant la Grande Journée de la prière (Store Bededag). Le Danemark n'a pas de vacances de remplacement.