Jours fériés
| lun | mar. | Mon | Jeu | ven | sam | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8General Prayer Day | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21Ascension Day | 22Bank closing day | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Pentecost |
General Prayer Day
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Jours fériés : Fêtes de l'église danoise (helligdage) en vertu de l'ordonnance sur les vacances royales et de la loi sur la paix des vacances (helligdagsloven), telle que modifiée par la loi de 2023 abolissant la Grande Journée de la prière (Store Bededag). Le Danemark n'a pas de vacances de remplacement.