Yleiset vapaapäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24Christmas Eve | 25Christmas Day | 26St. Stephen's Day | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31New Year's Eve |
Christmas Eve
Christmas Day
St. Stephen's Day
New Year's Eve
Yleiset vapaapäivät: Tanskan kirkon vapaapäivät (helligdage) kuninkaallisen loma-asetuksen ja lomarauhasta annetun lain (helligdagsloven) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2023 lailla, joka lakkautti suuren rukouspäivän (Store Bededag). Tanskalla ei ole sijaislomia.