| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Ascension Day | 4Bank closing day | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Pentecost |
| 14Whit Monday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Riigipühad: Taani kirikupühad (helligdage) kuningliku puhkusemääruse ja puhkuserahu seaduse (helligdagsloven) alusel, mida on muudetud 2023. aasta seadusega, millega kaotatakse suur palvepäev (Poe voodipesu). Taanis ei ole asenduspuhkust.