| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5General Prayer Day | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18Ascension Day | 19Bank closing day | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pentecost |
| 29Whit Monday | 30 | 31 |
General Prayer Day
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Riigipühad: Taani kirikupühad (helligdage) kuningliku puhkusemääruse ja puhkuserahu seaduse (helligdagsloven) alusel, mida on muudetud 2023. aasta seadusega, millega kaotatakse suur palvepäev (Poe voodipesu). Taanis ei ole asenduspuhkust.