| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Maundy Thursday | 2Good Friday | 3 | 4Easter Sunday | |||
| 5Easter Monday | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30General Prayer Day |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
General Prayer Day
Riigipühad: Taani kirikupühad (helligdage) kuningliku puhkusemääruse ja puhkuserahu seaduse (helligdagsloven) alusel, mida on muudetud 2023. aasta seadusega, millega kaotatakse suur palvepäev (Poe voodipesu). Taanis ei ole asenduspuhkust.