| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8General Prayer Day | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21Ascension Day | 22Bank closing day | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Pentecost |
General Prayer Day
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Riigipühad: Taani kirikupühad (helligdage) kuningliku puhkusemääruse ja puhkuserahu seaduse (helligdagsloven) alusel, mida on muudetud 2023. aasta seadusega, millega kaotatakse suur palvepäev (Poe voodipesu). Taanis ei ole asenduspuhkust.