| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Ascension Day | 15Bank closing day | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Pentecost |
| 25Whit Monday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Días festivos: los días festivos de la iglesia danesa (helligdage) bajo la ordenanza de días festivos reales y la Ley de Paz Festiva (helligdagsloven), según lo enmendado por la ley de 2023 que abolía el Gran Día de Oración (Store Bededag). Dinamarca no tiene vacaciones sustitutivas.