| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5General Prayer Day | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18Ascension Day | 19Bank closing day | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pentecost |
| 29Whit Monday | 30 | 31 |
General Prayer Day
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Días festivos: los días festivos de la iglesia danesa (helligdage) bajo la ordenanza de días festivos reales y la Ley de Paz Festiva (helligdagsloven), según lo enmendado por la ley de 2023 que abolía el Gran Día de Oración (Store Bededag). Dinamarca no tiene vacaciones sustitutivas.