এফএক্স, স্টক, হার, পণ্য, ক্রিপ্টো (বিলম্বিত)
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/DKKDKK=X | 6.7618kr. | ▲ 0.0693 (+1.04%) | 6.6925kr. | 6.7324 ~ 6.7678 | 6.2105 ~ 6.7678 | |
| EUR/DKKEURDKK=X | 7.4754kr. | ▲ 0.0006 (+0.01%) | 7.4748kr. | 7.4741 ~ 7.4757 | 7.4638 ~ 7.4762 | |
| GBP/DKKGBPDKK=X | 8.9503kr. | ▲ 0.0187 (+0.21%) | 8.9316kr. | 8.9359 ~ 8.9520 | 8.4229 ~ 8.9796 | |
| SEK/DKKSEKDKK=X | 0.6744kr. | ▼ 0.0037 (-0.55%) | 0.6781kr. | 0.6739 ~ 0.6765 | 0.6562 ~ 0.7111 | |
| NOK/DKKNOKDKK=X | 0.7071kr. | ▲ 0.0034 (+0.48%) | 0.7037kr. | 0.7041 ~ 0.7073 | 0.6219 ~ 0.7273 | |
| CNY/DKK | – | |||||
| JPY 100/DKKJPYDKK=X | 4.230kr. | ▲ 0.033 (+0.78%) | 4.197kr. | 4.210 ~ 4.230 | 3.960 ~ 4.250 | |
| KRW 100/DKK | – | |||||
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Copenhagen 25^OMXC25 | 2,014.73 | ▲ 7.27 (+0.36%) | 2,007.46 | 2,007.06 ~ 2,022.91 | 1,583.16 ~ 2,044.63 | |
| OMX Copenhagen All-Share^OMXCPI | 1,385.66 | ▲ 4.91 (+0.36%) | 1,380.75 | 1,378.72 ~ 1,393.41 | 1,114.31 ~ 1,427.54 | |
| Novo NordiskNOVO-B.CO | 275.75kr. | ▲ 3.05 (+1.12%) | 272.70kr. | 271.20 ~ 279.65 | 224.25 ~ 409.95 | |
| DSVDSV.CO | 1,476.5kr. | ▲ 8.5 (+0.58%) | 1,468.0kr. | 1,465.5 ~ 1,492.5 | 1,130.5 ~ 1,913.5 | |
| NovonesisNSIS-B.CO | 451.7kr. | ▼ 0.8 (-0.18%) | 452.5kr. | 451.3 ~ 457.2 | 336.8 ~ 484.7 | |
| Danske BankDANSKE.CO | 371.5kr. | ▲ 0.5 (+0.13%) | 371.0kr. | 370.7 ~ 373.3 | 282.9 ~ 383.7 | |
| A.P. Moller-MaerskMAERSK-B.CO | 20,110kr. | ▲ 215 (+1.08%) | 19,895kr. | 19,690 ~ 20,140 | 12,125 ~ 25,380 | |
| VestasVWS.CO | 198.25kr. | ▲ 7.20 (+3.77%) | 191.05kr. | 191.50 ~ 199.35 | 147.05 ~ 220.20 | |
| ColoplastCOLO-B.CO | 494.1kr. | ▲ 0.9 (+0.18%) | 493.2kr. | 491.4 ~ 503.8 | 369.7 ~ 610.2 | |
| PandoraPNDORA.CO | 938.0kr. | ▼ 22.0 (-2.29%) | 960.0kr. | 938.0 ~ 971.6 | 430.0 ~ 971.6 |
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| OMX Stockholm 30^OMX | 3,359.37 | ▼ 0.64 (-0.02%) | 3,360.01 | 3,344.71 ~ 3,373.51 | 2,655.36 ~ 3,373.51 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y yield^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,878.0$ | ▼ 122.5 (-3.06%) | 4,000.5$ | 3,856.7 ~ 4,005.9 | 3,856.7 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.92$ | ▼ 1.96 (-3.78%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 89.02$ | ▲ 2.49 (+2.88%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96.17$ | ▲ 3.41 (+3.68%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.340$ | ▲ 0.125 (+3.89%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.357 | 2.483 ~ 7.827 |
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (DKK) | – | |||||
| Ethereum (DKK) | – | |||||
সূত্রঃ ইয়াহু ফিনান্স বিলম্বিত উদ্ধৃতি, প্রতি 10 মিনিটে ক্লাউডফ্লেয়ার ডি 1 এ সংরক্ষণ করা হয়। বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।