| Mon | Tue | Wed | hu | Fri | Sat | Günəş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5General Prayer Day | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18Ascension Day | 19Bank closing day | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pentecost |
| 29Whit Monday | 30 | 31 |
General Prayer Day
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Dövlət bayramları: 2023-cü il Böyük Namaz Gününü ləğv edən aktla (Store Bededag) düzəliş edildiyi kimi, krallıq bayram fərmanı və Bayram Sülhü Aktı (helligdagsloven) çərçivəsində Danimarka kilsəsi tətilləri (helligdage). Danimarkanın əvəzedici bayramı yoxdur.