Openbare vakansiedae
| Mon | Die | Wed | So | Fri | Sat | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Ascension Day | 15Bank closing day | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Pentecost |
| 25Whit Monday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ascension Day
Bank closing day
Pentecost
Whit Monday
Openbare vakansiedae: Deense kerkvakansies (helligdage) onder die koninklike vakansie-ordonnansie en die Wet op Vakansievrede (helligdagsloven), soos gewysig deur die 2023-handeling wat Groot Gebedsdag (Store Bededag) afskaf. Denemarke het geen plaasvervangervakansies nie.